පතල් කැණීම් යන්ත්රය සඳහා දැඩි කරන ලද දත් මතුපිට වාහක රෝලර් දාම ස්ප්රොකට්
පතල් කැණීම් යන්ත්රය සඳහා දැඩි කරන ලද දත් මතුපිට වාහක රෝලර් දාම ස්ප්රොකට්
ප්රවර්ගය
අයදුම්පත
ආශ්රිත නිෂ්පාදන
රවුම් සම්බන්ධක දාම ස්ප්රොකට් පරාමිතිය
SCIC රවුම් සම්බන්ධක දාම ස්ප්රොකට් ISO 5613:1984 (දාම වාහක සඳහා පතල්-ධාවක ස්ප්රොකට් එකලස් කිරීම්) සහ ඊට සමාන චීන සම්මත GB/T 24503-2009 (වටකුරු සම්බන්ධක දාම සඳහා පතල්-ධාවක ස්ප්රොකට්) ට සාදා ඇත. රවුම් සම්බන්ධක දාම ස්ප්රොකට් දාම වාහක සඳහා ද්විත්ව පිටත දාම එකලස් කිරීම් සමඟ භාවිතා කිරීම සඳහා වන අතර, වටකුරු දාම සබැඳි ජ්යාමිතිය DIN 22252, DIN 766 හෝ ISO 610 වේ.
SCIC වටකුරු සම්බන්ධක දාම ස්ප්රොකට් ද ක්රියාවලිය මගින් සහ SCIC තත්ත්ව පාලන පද්ධතිය යටතේ සේවාදායකයාගේ විශේෂිත සැලසුම / මානයන් සඳහා සාදනු ලැබේ:
- අනුමත ඇඳීම් වලට ස්ප්රොකට් මානයන් සහතික කිරීම සඳහා අච්චු කිරීම;
- වර්ණාවලිය අනුව ස්ථානීය රසායනික සංයුතිය විශ්ලේෂණය සමඟ මිශ්ර ලෝහ වානේ වාත්තු කිරීම;
- සම්බන්ධිත යාන්ත්රික පරීක්ෂණ කූපනය සමඟ වාත්තු කැබැල්ලේ තාප පිරියම් කිරීම;
- තාප පිරියම් කිරීමේදී දෘඪතාව පරීක්ෂා කිරීම සමඟ යාන්ත්රික ගුණාංග පරීක්ෂණය;
- සියුම් නිරවද්යතාවයෙන් ස්ප්රොකට් CNC යන්ත්රකරණය;
- HRC 50-55 දෘඪතාව කරා ළඟා වන තෙක් ප්රේරක තාප පිරියම් කිරීමට යටත්ව ස්ප්රොකට් දත්.
| දාම ප්රමාණය | දත් අංකය N | තාර කවය විෂ්කම්භය. D0 | සමස්ත දින. (ද) | කට්ට ඩය. (ඩි) | වල පළල L | දත් අරය R1 | මූල අරය R2 | සාක්කු සැලැස්මේ අරය R3 | කට්ට අරය R4 | මූල අරය R5 | දුර H | සාක්කුවේ දිග L | දත් ඝණකම W | සාක්කු මධ්යස්ථාන A | |||
| යොමුව | උපරිම. | උපරිම. | යොමුව | නාමික | ඉවසීම | උපරිම. | යොමුව | යොමුව | නාමික | ඉවසීම | නාමික | ඉවසීම | උපරිම. | යොමුව | |||
| 10x40 (10x40) | 5 | 130 යි | 150 යි | 82 | 14 | 25 | 5 | +0.5 / 0 | 5 | 5 | 55 | 0 / -1.5 | 63 | +2 / 0 | 37 | 53 | |
| 6 | 155 යි | 175 | 108 - ශ්රව්ය | 68.5 යි | |||||||||||||
| 7 | 180 යි | 200 යි | 134 යි | 81.5 ශ්රේණිය | |||||||||||||
| 8 | 205 ශ්රේණිය | 225 (225) | 159 (ස්පාඤ්ඤය) | 94.5 | |||||||||||||
| 9 | 230 (230) | 250 යි | 185 | 107.5 | |||||||||||||
| 10 | 256 (256) | 276 (ස්පාඤ්ඤය) | 210 (210) | 120.5 යනු 엄장은 | |||||||||||||
| 14x50 (14x50) | 5 | 162 යි | 190 (190) | 100 යි | 20 | 29 | 7 | +0.5 / 0 | 25 | 7 | 7 | 67.5 | 0 / 1.5 | 82 | +2 / 0 | 46 | 68 |
| 6 | 193 (ස්පාඤ්ඤය) | 221 (221) | 132 යි | 84.5 | |||||||||||||
| 7 | 225 (225) | 253 (ස්පාඤ්ඤය) | 164 යි | 101 (101) | |||||||||||||
| 8 | 256 (256) | 284 යි | 195 (ස්පාඤ්ඤය) | 117.5 | |||||||||||||
| 9 | 288 (288) | 316 යි | 227 (227) | 133.5 | |||||||||||||
| 10 | 320 (අඩුම තරමින්) | 348 - | 259 (ස්වයංක්රීය) | 149.5 යනු ක්රි.පූ. | |||||||||||||
| 18x64 (18x64) | 5 | 208 ශ්රේණිය | 244 යි | 129 (අවුරුදු 129) | 25 | 37 | 9 | +0.5 / 0 | 30 | 9 | 9 | 86.5 | 0 / -1.5 | 105 යි | +2 / 0 | 60 | 87 |
| 6 | 248 ශ්රේණිය | 284 යි | 170 යි | 108 - ශ්රව්ය | |||||||||||||
| 7 | 288 (288) | 324 යි | 210 (210) | 129 (අවුරුදු 129) | |||||||||||||
| 8 | 328 - | 364 යි | 250 යි | 150 යි | |||||||||||||
| 9 | 369 (ස්පාඤ්ඤය) | 405 ශ්රේණිය | 292 (ස්පර්ශක) | 171 (ස්පාඤ්ඤය) | |||||||||||||
| 22x86 (22x86) | 5 | 279 (ස්පාඤ්ඤය) | 323 (ස්පාඤ්ඤය) | 179 (ස්පාඤ්ඤය) | 30 | 53 | 11 | +0.5 / 0 | 38 | 11 | 11 | 118 යි | 0 / -1.5 | 136 යි | +2 / 0 | 81 | 114 (ස්තූතියි) |
| 6 | 333 යි | 377 (ස්පාඤ්ඤය) | 234 යි | 146.5 යනු | |||||||||||||
| 7 | 387 (ස්පාඤ්ඤය) | 431 (ස්පාඤ්ඤය) | 289 (අංක 289) | 175 | |||||||||||||
| 8 | 441 (ස්පාඤ්ඤය) | 485 යි | 344 යි | 203 (ඉංග්රීසි) | |||||||||||||
| 9 | 495 (ස්වයංක්රීය) | 539 (ස්පාඤ්ඤය) | 398 (ස්වයංක්රීය) | 231 (231) | |||||||||||||
| 24x86 (24x86) | 5 | 279 (ස්පාඤ්ඤය) | 327 - 327 (ඉංග්රීසි) | 178 යි | 32 | 50 | 12 | +0.5 / 0 | 40 | 12 | 12 | 116.5 | 0 / -1.5 | 140 යි | +2 / 0 | 81 | 116 යි |
| 6 | 333 යි | 381 (ස්පර්ශක) | 233 යි | 145.5 යනු 엄장장 යෙදුමයි. | |||||||||||||
| 7 | 387 (ස්පාඤ්ඤය) | 435 (ස්වයංක්රීය) | 288 (288) | 173.5 | |||||||||||||
| 8 | 441 (ස්පාඤ්ඤය) | 489 (ස්පාඤ්ඤය) | 342 යි | 202 වසර | |||||||||||||
| 9 | 495 (ස්වයංක්රීය) | 543 (ස්පාඤ්ඤය) | 397 (ස්පාඤ්ඤය) | 229.5 යනු 엄장은 | |||||||||||||
| 26x92 (26x92) චිත්රපට | 5 | 299 (මිල ගණන්) | 350 යි | 183 (ස්පාඤ්ඤය) | 35 | 53 | 13 | +0.5 / 0 | 45 | 13 | 13 | 124.5 | 0 / -1.5 | 151 (151) | +2 / 0 | 86 | 125 (125) |
| 6 | 356 - | 408 ශ්රේණිය | 242 (242) | 155 යි | |||||||||||||
| 7 | 414 (ස්පර්ශක) | 466 (ස්පාඤ්ඤය) | 300 යි | 185.5 | |||||||||||||
| 8 | 472 (ස්පාඤ්ඤය) | 524 (ස්පාඤ්ඤය) | 359 - | 215.5 | |||||||||||||
| 9 | 530 (530) | 582 (ස්පාඤ්ඤය) | 418 ශ්රේණිය | 245.5 යනු 엄장장 යෙදුමයි. | |||||||||||||
| දාම ප්රමාණය | දත් අංකය N | තාර කවය විෂ්කම්භය. D0 | සමස්ත දින. (ද) | කට්ට ඩය. (ඩි) | වල පළල L | දත් අරය R1 | මූල අරය R2 | සාක්කු සැලැස්මේ අරය R3 | කට්ට අරය R4 | මූල අරය R5 | දුර H | සාක්කුවේ දිග L | දත් ඝණකම W | සාක්කු මධ්යස්ථාන A | |||
| යොමුව | උපරිම. | උපරිම. | යොමුව | නාමික | ඉවසීම | උපරිම. | යොමුව | යොමුව | නාමික | ඉවසීම | නාමික | ඉවසීම | උපරිම. | යොමුව | |||
| 30x108 ශ්රේණිය | 5 | 351 (ස්වයංක්රීය) | 411 (ස්පර්ශක) | 218 ශ්රේණිය | 40 | 63 | 15 | +0.5 / 0 | 50 | 15 | 15 | 146 (ස්පාඤ්ඤය) | 0 / -1.5 | 176 යි | +2 / 0 | 101 (101) | 146 (ස්පාඤ්ඤය) |
| 6 | 418 ශ්රේණිය | 478 (ස්පාඤ්ඤය) | 287 (ඉංග්රීසි භාෂාවෙන්) | 182.5 යනු ග්රැෆික්ස්, | |||||||||||||
| 7 | 486 (ස්පාඤ්ඤය) | 546 (ස්පාඤ්ඤය) | 356 - | 218 ශ්රේණිය | |||||||||||||
| 8 | 554 (ස්පාඤ්ඤය) | 614 ආර්. | 425 (ස්වයංක්රීය) | 253.5 යනු 엄장은 | |||||||||||||
| 9 | 623 (ස්පාඤ්ඤය) | 683 (ස්පාඤ්ඤය) | 494 (ස්පර්ශක) | 288.5 යනු 엄장은 | |||||||||||||
| 34x126 (34x126) චිත්රපටය | 5 | 409 (ස්පර්ශක) | 477 (ස්පාඤ්ඤය) | 263 (ඉංග්රීසියෙන්) | 44 | 75 | 17 | +0.5 / 0 | 55 | 17 | 17 | 171 (ස්පාඤ්ඤය) | 0 / -1.5 | 204 ශ්රේණිය | +2 / 0 | 117 (117) | 170 යි |
| 6 | 488 යි | 556 (556) | 343 (ස්පාඤ්ඤය) | 213.5 | |||||||||||||
| 7 | 567 (ස්පාඤ්ඤය) | 635 (ස්පාඤ්ඤය) | 423 (ස්පාඤ්ඤය) | 255 යි | |||||||||||||
| 8 | 647 ආර්. | 715 | 504 (ස්පාඤ්ඤය) | 296 (අවුරුදු 296) | |||||||||||||
| 9 | 726 යනු කුමක්ද? | 794 යි | 584 (ස්පාඤ්ඤය) | 337 ක් | |||||||||||||
| 38x137 (අංක 137) | 5 | 445 | 521 (521) යනු කුමක්ද? | 285 යි | 50 | 80 | 19 | +0.5 / 0 | 60.5 ට වැඩි | 19 | 19 | 185.5 | 0 / -1.5 | 223 (ඉංග්රීසියෙන්) | +2 / 0 | 128 (128) | 185 |
| 6 | 531 (ස්පාඤ්ඤය) | 531 (ස්පාඤ්ඤය) | 372 (ස්පර්ශ) | 231.5 යනු 엄장은 | |||||||||||||
| 7 | 617 (ස්පාඤ්ඤය) | 693 (ස්පාඤ්ඤය) | 460 (460) | 276.5 යනු 엄장장 යෙදුමයි. | |||||||||||||
| 8 | 703 | 779 (ස්පාඤ්ඤය) | 547 (ස්පාඤ්ඤය) | 321.5 යනු 엄장은 | |||||||||||||
| 9 | 790 යි | 866 ශ්රේණිය | 634 ආර්. | 366 යි | |||||||||||||
| 42x146 ශ්රේණිය | 5 | 474 (ස්පාඤ්ඤය) | 558 (558) | 300 යි | 54 | 83 | 21 | +0.5 / 0 | 66.5 | 21 | 21 | 196.5 | 0 / -1.5 | 241 (241) | +2 / 0 | 136 යි | 199 (ස්පාඤ්ඤය) |
| 6 | 566 (ස්පාඤ්ඤය) | 650 (650) | 393 (ස්පාඤ්ඤය) | 245.5 යනු 엄장장 යෙදුමයි. | |||||||||||||
| 7 | 657 (ස්පාඤ්ඤය) | 741 යි | 486 (ස්පාඤ්ඤය) | 294 (ස්පාඤ්ඤය) | |||||||||||||
| 8 | 750 | 834 යි | 579 (ස්පාඤ්ඤය) | 341.5 යනු 엄장은 | |||||||||||||
| 9 | 842 (ස්පාඤ්ඤය) | 926 (කළු) | 672 (ස්පාඤ්ඤය) | 389 (ස්පාඤ්ඤය) | |||||||||||||
| 42x152 (42x152) චිත්රපටය | 5 | 494 (ස්පර්ශක) | 578 (ස්පාඤ්ඤය) | 318 යි | 54 | 89 | 21 | +0.5 / 0 | 66.5 | 21 | 21 | 206 ජූනි 206 | 0 / -1.5 | 247.5 යනු 엄장장 යෙදුමයි. | +2 / 0 | 142 (අවුරුදු 142) | 205.5 |
| 6 | 589 (ස්පාඤ්ඤය) | 673 (ස්පාඤ්ඤය) | 416 (ස්පර්ශක) | 257 (257) | |||||||||||||
| 7 | 684 යි | 768 යි | 512 (ස්පාඤ්ඤය) | 307 යි | |||||||||||||
| 8 | 780 යනු කුමක්ද? | 864 ශ්රේණිය | 610 (ස්පර්ශක) | 356.5 යනු 엄장장 යෙදුමයි. | |||||||||||||
| 9 | 876 (ස්පාඤ්ඤය) | 960 (960) | 706 යි | 406 (ස්පර්ශක) | |||||||||||||
| 48x152 (48x152) චිත්රපටය | 5 | 494 (ස්පර්ශක) | 590 (590) | 318 යි | 62 | 80 | 24 | +0.5 / 0 | 82 | 24 | 24 | 202 වසර | 0 / -1.5 | 259.5 යනු 엄장은 | +2 / 0 | 142 (අවුරුදු 142) | 211.5 යනු |
| 6 | 589 (ස්පාඤ්ඤය) | 685 යි | 416 (ස්පර්ශක) | 253 (ස්පාඤ්ඤය) | |||||||||||||
| 7 | 684 යි | 780 යනු කුමක්ද? | 512 (ස්පාඤ්ඤය) | 303.5 යනු කුමක්ද? | |||||||||||||
| 8 | 780 යනු කුමක්ද? | 876 (ස්පාඤ්ඤය) | 610 (ස්පර්ශක) | 353 - | |||||||||||||
| 9 | 876 (ස්පාඤ්ඤය) | 972 (ස්පාඤ්ඤය) | 706 යි | 403 (ස්පර්ශක) | |||||||||||||
රවුම් සම්බන්ධක දාම රෝද සහ ස්ප්රොකට් සඳහා ගනුදෙනුකරුවන්ගේ අද්විතීය ඉල්ලීම තවදුරටත් සපුරාලීම සඳහා, ඔබේ සම්ප්රේෂක සහ බාල්දි සෝපාන පිරිවිතරයන්ට අනුව, දත් සහිත සහ දත් රහිත දාම රෝද, වාත්තු කර ව්යාජ ලෙස නිර්මාණය කර නිෂ්පාදනය කිරීමට අපට හැකියාව ඇත, සම්පූර්ණ මාන පාලනයකින් සහ වටකුරු සම්බන්ධක දාම සමඟ අත්හදා බැලීමේ යෝග්යතා පරීක්ෂණයකින් සම්පූර්ණ කර ඇත, ද්රව්ය ආතන්ය ශක්තිය සහ දෘඪතාව තීරණය කිරීම සඳහා යාන්ත්රික පරීක්ෂණයකින්.
අපගේ සැපයුම් යොමුවේ ඡායාරූප:
දත් 12 සාක්කු ස්ප්රොකට් එක
දත් 5ක් සහිත ස්ප්රොකට් එකක්
දත් 8 සාක්කු ස්ප්රොකට් එක
දත් 14 යතුරු ස්ප්රොකට් එක
දත් 13 යතුරු ස්ප්රොකට් එක
දත් 15 එකලස් කිරීමේ ස්ප්රොකට් එක













